PROMOCJE
Brak aktywnych promocji
PRZEGUB CITROEN ZEW. ZX
Dostępność:
1 szt.
Cena brutto:
Opis:
25-1015MGCharakterystyka:
Zestaw przegubu, półoś napędowa MAXGEAR 25-1015MG
| Parametry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skrawanie: | Bez rowka w wewnętrznym elemencie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła: | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnica pierscienia uszczelniającego [mm]: | 55,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła: | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnica zewnętrzna [mm]: | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiał: | Guma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numery części OEM
|
Uwagi:
Zestaw przegubu, półoś napędowa MAXGEAR 25-1015MG| 1 0728 | |
| Towar | |
| 23 wlasne (23%) | |
| szt. | |
| Motoryzacja | |