PROMOCJE
Brak aktywnych promocji

KOŃC. VW DR. KIER. A4/PASSAT
Dostępność:
1 szt.
Cena brutto:
Opis:
8E0419811BCharakterystyka:
Końcówka drążka kierowniczego MEYLE 116 020 8228/HD
Końcówka drążka kierowniczego L/P pasuje do: AUDI A4 B5, A4 B6, A4 B7, A6 C5, A8 D2, ALLROAD C5; VW PASSAT B5, PASSAT B5.5 1.6-6.0 03.94-03.09
Cechy produktu
Producent
MEYLE
Indeks
116
020 8228/HD
Strona
zabudowy
Lewa/Prawa
Miejsce
zabudowy
przód
Długość
[mm]
155
Wymiar
gwintu [mm]
M8
Skok
gwintu [mm]
1,25
Wymiar
gwintu 2 [mm]
M14
Skok
gwintu 2 [mm]
1,5
Numery
OE
3RG:
32719
A.B.S.:
230021
ASHUKI
by Palidium:
155-977A
AUDI:
4B0
419 811 F
AUDI:
4D0
419 811 H
AUDI:
4F0
419 811 E
AUDI:
4F0
498 811
AUDI:
8E0
419 811 B
AUTOMEGA:
3041908114B0E
AUTOMEGA:
3041908118E0B
BENDIX:
040683B
BENDIX:
040684B
BIRTH:
TD2041
BORG
& BECK:
BTR4724
BSG:
BSG
90-310-006
BSG:
BSG
90-310-051
BUGIAD:
BSP20358
COMLINE:
CTR3017
CORTECO:
49398476
DEEZA:
11457
DEEZA:
AD-S201
DELPHI:
TA1583
DELPHI:
TA1908
DENCKERMANN:
D130023
DENCKERMANN:
D130239
DITAS:
A2-3718
DJ
PARTS:
DE1137
FAG:
840
1006 10
FAI
AutoParts:
SS2431
FAI
AutoParts:
SS628
FEBI
BILSTEIN:
11353
FEBI
BILSTEIN:
22044
FEBI
BILSTEIN:
39076
FIRST
LINE:
FTR4724
FLENNOR:
FL433A-B
FORMPART:
1101014
FORTUNE
LINE:
FZ1544
FRAP:
1648
JP
GROUP:
1144602100
JP
GROUP:
419540002
KAGER:
43-0141
KAMOKA:
9937630
KAWE:
FL433-B
KAWE:
FL433A-B
KLAXCAR
FRANCE:
47007z
KRAFT
AUTOMOTIVE:
4310190
LEMFÖRDER:
14543
LEMFÖRDER:
14543
03
LEMFÖRDER:
25863
LEMFÖRDER:
25863
01
LUO'S:
730132
MAPCO:
49707
MAPCO:
49707/1
MAPCO:
49707HPS
MAPCO:
49707OES
METZGER:
54005418
METZGER:
6-114K-3
METZGER:
84005418
MEYLE:
116
020 0015/HD
MEYLE:
116
020 8227
MEYLE:
116
020 8228
MONROE:
L29111
MONROE:
L29145
MOOG:
VO-ES-8227
NIPPARTS:
42-02072
NK:
5034756
NK:
5034756PRO
OCAP:
0181889
OCAP:
0182041
OPTIMAL:
G1-544
OPTIMAL:
G1-544A
OSSCA:
00528
PEX:
12.01.084
QUINTON
HAZELL:
QR2993S
QUINTON
HAZELL:
QR9973S
RIW:
AU2214
RIW:
RB2214
RTS:
91-05966
RUVILLE:
915732
RUVILLE:
915781
SASIC:
9006413
SIDEM:
37000
SIDEM:
37630
SKF:
VKDY
311023
SKODA:
8E0
419 811 B
SPIDAN:
44872
SWAG:
32
71 0013
TOPRAN:
107
515
TOPRAN:
109
669
TRISCAN:
8500
29111
TRISCAN:
8500
29145
TRUCKTEC
AUTOMOTIVE:
07.37.120
TRW:
JTE1023
TRW:
JTE143
VAICO:
V10-7001
VEMA:
16050
VEMA:
16051
VW:
4B0
419 811 B
VW:
4B0
419 811 E
VW:
4B0
419 811 F
VW:
4D0
419 811 A
VW:
4D0
419 811 B
VW:
4F0
419 811 E
VW:
8D0
498 998 A
VW:
8E0
419 811 B
sbs:
19065034756
Producent | MEYLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indeks | 116 020 8228/HD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strona zabudowy | Lewa/Prawa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miejsce zabudowy | przód | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Długość [mm] | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiar gwintu [mm] | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skok gwintu [mm] | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wymiar gwintu 2 [mm] | M14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skok gwintu 2 [mm] |
1,5 Numery OE
|
Uwagi:
Końcówka drążka kierowniczego MEYLE 116 020 8228/HD1 0536 | |
Towar | |
23 wlasne (23%) | |
szt. | |
Motoryzacja | |
4040074267806 |