PROMOCJE
Brak aktywnych promocji
KOŁO NAP. R. VW 1,9D 94-
Dostępność:
1 szt.
Cena brutto:
Opis:
531 0251 30Charakterystyka:
Rolka napinacza paska rozrządu INA 531 0251 30
Parametry
Średnica zewnętrzna [mm]: 67
Szerokość [mm]: 30
Numery części OEM
| Producent | Numer OEM |
|---|---|
| AUDI | 028 109 243 E |
| AUDI | 028 109 243 F |
| AUDI | 028109243E |
| AUDI | 028109243F |
| AUTEX | 641101 |
| BOSCH | 1 987 949 359 |
| BOSCH | 1987949359 |
| CONTI | V55426 |
| CONTINENTA | 48006 |
| DAYCO | ATB2202 |
| FEBI | 10294 |
| FORD | 1058458 |
| FORD | 1669904 |
| FORD | 95VW-6K254-CA |
| FORD | 95VW-6K254-DA |
| FORD | 95VW6K254CA |
| FORD | 95VW6K254DA |
| GATES | T43006 |
| GATES | T43069 |
| GK | 641101 |
| HEPU | 14-0096 |
| HEPU | 140096 |
| HUTCHINSON | HTG72 |
| INA | F-232486 |
| INA | F232486 |
| IPD | 14-0096 |
| IPD | 140096 |
| IPD | 64132 |
| IRB | IR-9104 |
| IRB | IR9104 |
| KLOTZ | S096 |
| KLOTZ | S096-U |
| KLOTZ | S096U |
| LORETT | TDI1876 |
| MS MOTORS | 320 3505 |
| QUINTON HA | QTT847 |
| QUINTON HA | QTT886 |
| ROULUNDS | BT1102 |
| RUV | 55426 |
| SCHAEFFLER | 531 0251 30 |
| SCHAEFFLER | 531025130 |
| SEAT | 028 109 243 E |
| SEAT | 028 109 243 F |
| SEAT | 028109243E |
| SEAT | 028109243F |
| SKF | VKM 11014 |
| SKF | VKM11014 |
| SKODA | 028 109 243 E |
| SKODA | 028 109 243 F |
| SKODA | 028109243E |
| SKODA | 028109243F |
| SNR | GT357.10 |
| SNR | GT35710 |
| SPIDAN | 0.066426 |
| SPIDAN | 0066426 |
| SWAG | 30030055 |
| TRIPLEFIVE | 0210-11-05426P |
| TRIPLEFIVE | 02101105426P |
| TRIPLEFIVE | 03.356 |
| TRIPLEFIVE | 03356 |
| TRIPLEFIVE | 320 3505 |
| TRIPLEFIVE | 3203505 |
| TRIPLEFIVE | 979286 |
| TRIPLEFIVE | 979286R |
| TRIPLEFIVE | MBI-25480 |
| TRIPLEFIVE | MBI25480 |
| TRIPLEFIVE | PBT8377 |
| TRIPLEFIVE | RKT1362 |
| TRIPLEFIVE | TD20155 |
| TRIPLEFIVE | Y3222 |
| TRW | KCG182 |
| TTC | 07.12.033 |
| TTC | 0712033 |
| VW | 028 109 243 E |
| VW | 028 109 243 F |
| VW | 028109243E |
| VW | 028109243F |
Uwagi:
Rolka napinacza paska rozrządu INA 531 0251 30| 1 0652 | |
| Towar | |
| 23 wlasne (23%) | |
| szt. | |
| Motoryzacja | |
| 4005108091840 |